| Sell | $GAMESPAD | 0.155 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.092 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.025 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.034 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.067 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.0051 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.018 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.018 SOL | 4h ago |
| Buy |
| $GAMESPAD |
| 0.108 SOL |
| 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.0048 SOL | 4h ago |