The launchpad itself: fan tokens for any game or mod, where every trade tips the people who make them.
| When | Player | Type | SOL | $GAMESPAD | Mcap | ♥ devs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | 7Wjn…Ecid | Sell | 0.024 | 857K | $2.5K | 0.0001 | |
| 3h | FWGt…Wm16 | Sell | 0.019 | 690.2K | $2.5K | 0.0001 | |
| 3h | AWeK…mjFJ | Sell | 0.382 | 13.4M | $2.5K | 0.0011 | |
| 3h | 2Xkp…LvzT | Sell | 0.239 | 8.2M | $2.6K | 0.0007 | |
| 3h | ETwE…nz6b | Sell | 0.536 | 18M | $2.6K | 0.0015 | |
| 3h | 3KJf…ArVG | Sell | 0.042 | 1.4M | $2.7K | 0.0001 | |
| 3h | 9zHZ…drZn | Sell | 0.0018 | 59.9K | $2.7K | 0 | |
| 3h | 77wS…QyTG | Sell | 0.419 | 13.6M | $2.7K | 0.0012 | |
| 3h | 35MR…8fnk | Sell | 0.024 | 767.5K | $2.8K | 0.0001 | |
| 3h | DmC8…t3co | Sell | 0.103 | 3.3M | $2.8K | 0.0003 | |
| 3h | 6cbX…Ai1H | Sell | 0.028 | 896.1K | $2.8K | 0.0001 | |
| 3h | E4yS…8Anr | Sell | 0.022 | 691.9K | $2.8K | 0.0001 | |
| 3h | 2ksj…QvEv | Sell | 0.092 | 2.9M | $2.8K | 0.0003 | |
| 3h | AtbK…mDDz | Sell | 0.058 | 1.8M | $2.9K | 0.0002 | |
| 3h | 58Ho…Mrbi | Sell | 0.026 | 807.2K | $2.9K | 0.0001 | |
| 3h | 77KL…tVy1 | Sell | 0.476 | 14.7M | $2.9K | 0.0014 | |
| 3h | 5Ztz…jowV | Sell | 0.224 | 6.8M | $3K | 0.0006 | |
| 3h | DrEQ…rZsu | Sell | 0.101 | 3M | $3K | 0.0003 | |
| 3h | 3KJf…ArVG | Buy | 0.0027 | 81.2K | $3K | 0 | |
| 3h | 9LdY…8mxx | Sell | 0.0061 | 180.3K | $3K | 0 | |
| 3h | 6n2c…SRcx | Sell | 0.086 | 2.6M | $3K | 0.0002 | |
| 3h | 5tzt…68vz | Sell | 0.189 | 5.6M | $3K | 0.0005 | |
| 3h | 6cbX…Ai1H | Buy | 0.0098 | 288K | $3.1K | 0 | |
| 3h | 77KL…tVy1 | Buy | 0.494 | 14.7M | $3.1K | 0.0014 | |
| 3h | GCme…xhz3 | Sell | 0.191 | 5.7M | $3K | 0.0005 | |
| 3h | E4yS…8Anr | Buy | 0.0099 | 294.9K | $3K | 0 | |
| 3h | AWeK…mjFJ | Buy | 0.197 | 5.9M | $3K | 0.0006 | |
| 3h | CVuL…nkNi | Sell | 0.072 | 2.2M | $3K | 0.0002 | |
| 4h | DRS8…G625 | Sell | 0.036 | 1.1M | $3K | 0.0001 | |
| 4h | 623K…FH4g | Sell | 0.042 | 1.3M | $3K | 0.0001 | |
| 4h | Gr5m…rRVw | Sell | 0.021 | 613.9K | $3K | 0.0001 | |
| 4h | 2W3U…4VnM | Sell | 0.187 | 5.6M | $3K | 0.0005 | |
| 4h | J4hy…pLK4 | Sell | 0.152 | 4.5M | $3K | 0.0004 | |
| 4h | 2T8W…Ywv7 | Sell | 0.139 | 4M | $3.1K | 0.0004 | |
| 4h | HqMS…rx1r | Sell | 0.211 | 6.1M | $3.1K | 0.0006 | |
| 4h | GKd5…Qr14 | Sell | 0.184 | 5.3M | $3.1K | 0.0005 | |
| 4h | 4xZp…uofb | Sell | 0.015 | 427.1K | $3.1K | 0 | |
| 4h | 2tzW…hvng | Sell | 0.119 | 3.3M | $3.2K | 0.0003 | |
| 4h | GAph…nrmz | Sell | 0.02 | 565.4K | $3.2K | 0.0001 | |
| 4h | EXyS…E5RC | Sell | 0.0043 | 121.5K | $3.2K | 0 | |
| 4h | 8dzr…dKbE | Sell | 0.082 | 2.3M | $3.2K | 0.0002 | |
| 4h | 2W3U…4VnM | Buy | 0.198 | 5.6M | $3.2K | 0.0006 | |
| 4h | GSGp…nnWj | Sell | 0.042 | 1.2M | $3.2K | 0.0001 | |
| 4h | AtbK…mDDz | Buy | 0.033 | 924.9K | $3.2K | 0.0001 | |
| 4h | Ctsg…AVmA | Sell | 0.0085 | 240K | $3.2K | 0 | |
| 4h | VYqx…KKZd | Sell | 0.03 | 853.1K | $3.2K | 0.0001 | |
| 4h | Hy5z…YvGH | Sell | 0.048 | 1.4M | $3.2K | 0.0001 | |
| 4h | FNK2…XQ4M | Sell | 0.06 | 1.7M | $3.2K | 0.0002 | |
| 4h | ETwE…nz6b | Buy | 0.611 | 18M | $3.1K | 0.0017 | |
| 4h | 77wS…QyTG | Buy | 0.477 | 13.6M | $3.2K | 0.0014 |
| When | What | SOL | Tx |
|---|---|---|---|
| 3h ago | ♥ vault → the author | 0.412 | 4ga2PRAP… |
A game on website
Community fan token — not issued by Gamespad. Meme tokens are volatile and most lose their value.