| Sell | $GAMESPAD | 0.453 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.24 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.253 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.294 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.342 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.253 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.257 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.254 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.263 SOL | 4h ago |
| Buy |
| $GAMESPAD |
| 0.227 SOL |
| 4h ago |