| Sell | $GAMESPAD | 0.308 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.358 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.31 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.454 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.451 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.387 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.424 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.323 SOL | 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.312 SOL | 4h ago |
| Buy |
| $GAMESPAD |
| 0.311 SOL |
| 4h ago |
| Sell | $GAMESPAD | 0.31 SOL | 4h ago |
| Buy | $GAMESPAD | 0.309 SOL | 4h ago |